钢管内钢筋骨架检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71198 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-钢管混凝土结构 | 分项工程名称 | 钢管内钢筋骨架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 30件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 首层1~8轴钢管混凝土墩柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢管混凝土结构技术规范》 GB50936-2014 | 验收依据 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》 GB50628—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 钢筋质量 | 第4.6.1条 | / | 质量证明文件齐全,见证复验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢筋加工、成型、安装 | 第4.6.2条 | 12 | / | 12 | 抽查12处,合格12处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受力筋位置、锚固与管壁距离 | 第4.6.3条 | 全 | / | 30 | 共30处,全部检查,合格30处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 允 许 偏 差 (mm) | 骨架长度±10.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨架截面圆形直径±5.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨架截面矩形边长±5.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨架安装中心位置5.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受力钢筋间距±10.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受力钢筋保护层厚±5.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箍筋、横筋间距±20.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋骨架与钢管间距 +5.0,-10.0 | 第4.6.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档