表A 施工现场质量管理检查记录 | |||||||||||||||||||||||||
开工日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 施工许可证号 | 411081201406022201 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 北京筑业建筑开发有限责任公司 | 项目负责人 | 孙某某 | ||||||||||||||||||||||
设计单位 | 北京筑业建筑工程设计研究院 | 项目负责人 | 温某某 | ||||||||||||||||||||||
监理单位 | 北京筑业建筑工程监理有限责任公司 | 总监理工程师 | 惠某 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 项目技术负责人 | 曾某某 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 主 要 内 容 | |||||||||||||||||||||||
1 | 项目部质量管理体系 | 现场有健全的过程控制和合格控制的质量管理体系,有三检及交接检制度,有每周质量例会制度,有月度质量评比奖励制度,有完善的质量事故责任制度 | |||||||||||||||||||||||
2 | 现场质量责任制 | 质量岗位职责制度,设计交底制度,技术交底制度,成品挂牌制度,现场责任明确 | |||||||||||||||||||||||
3 | 主要专业工种操作岗位证书 | 测量员,焊工,电工,钢筋工,木工,混凝土工,起重工,架子工,塔吊司机,施工电梯司机等专业工种上岗证书齐全 | |||||||||||||||||||||||
4 | 分包单位管理制度 | 分包管理制度细致明确 | |||||||||||||||||||||||
5 | 图纸会审记录 | 已经进行了图纸会审,四方签字确认完毕 | |||||||||||||||||||||||
6 | 地质勘察资料 | 勘察资料齐全,已使用,四方签字确认 | |||||||||||||||||||||||
7 | 施工技术标准 | 操作和验收标准正确,满足工程实际需要 | |||||||||||||||||||||||
8 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 | 施工组织设计,专项施工方案均报监理审批完成 | |||||||||||||||||||||||
9 | 物资采购管理制度 | 采购制度合理 | |||||||||||||||||||||||
10 | 施工设施和机械设备管理制度 | 施工设施和机具管理责任落实到人,奖惩制度严密可行 | |||||||||||||||||||||||
11 | 计量设备配备 | 设备准确,并由专人负责校准 | |||||||||||||||||||||||
12 | 检测试验管理制度 | 检测试验制度完善,检测试验计划经过监理审批 | |||||||||||||||||||||||
13 | 工程质量检查验收制度 | 验收制度合理,符合法规,规范的要求,各项验收环节已经落实到人 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
自检结果: | 检查结论: | ||||||||||||||||||||||||
符合要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||
施工单位项目负责人: | 总监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档