玻璃幕墙安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03090101 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-幕墙子分部 | 分项工程名称 | 玻璃幕墙分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 幕墙高度≤30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 各种材料、构件、组件 | 第9.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 造型和立面分格 | 第9.2.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 玻璃 | 第9.2.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 与主体结构连接件 | 第9.2.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 连接件紧固件螺栓 | 第9.2.6条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃下端托条 | 第9.2.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 明框幕墙玻璃安装 | 第9.2.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 超过4m高全玻璃幕墙 安装 | 第9.2.9条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 点支承幕墙安装 | 第9.2.10条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 细部 | 第9.2.11条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 幕墙防水 | 第9.2.12条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 结构胶、密封胶打注 | 第9.2.13条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 幕墙开启窗 | 第9.2.14条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 防雷装置 | 第9.2.15条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 幕墙表面质量 | 第9.2.16条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 玻璃表面质量 | 第9.2.17条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铝合金型材表面质量 | 第9.2.18条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 明框外露框或压条 | 第9.2.19条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封胶缝 | 第9.2.20条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 防火保温材料 | 第9.2.21条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃幕墙安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03090101 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 7 | 隐蔽节点 | 第9.2.22条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 明 框幕墙安装允许偏差 (mm) | 幕墙 垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<> ≤60m | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<> ≤90m | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕 墙水平 | 幕墙幅宽≤35m | 5 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙幅宽>35m | 7 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件直线度 | 2 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件 水平度 | 构件长度 ≤2m | 2 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件长度 >2m | 3 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻构件错位 | 1 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分格框 对角线长度差 | 对角线长度 ≤2m | 3 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对角线长度 >2m | 4 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档