地下连续墙结构防水检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070302 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -特殊施工法结构防水子分部 | 分项工程名称 | 特殊施工法 结构防水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 单一或复合墙体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水混凝土的原材料、配 合比以及坍落度 | 第6.2.8条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土的抗压强度和 抗渗性能 | 第6.2.9条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地下连续墙的渗漏水量 | 第6.2.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 地下连续墙的槽段接缝构造 | 第6.2.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地下连续墙墙面 | 第6.2.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地下连续墙 墙体表面平整度 | 临时支护墙体 | 50mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单一或复合墙体 | 30mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档