混凝土拌合物检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71164 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-混凝土结构 | 分项工程名称 | 混凝土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xxx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 65m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1-8/A-E轴一层墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 预拌混凝土质量 | 第7.3.1条 | / | 质量证明文件齐全有效,进场检 验合格 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土中氯离子和碱总 含量 | 第7.3.3条 | / | 氯离子、碱含量和检验报告合格 ,报告编号××× | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开盘鉴定 | 第7.3.4条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 混凝土拌合物稠度要求 | 第7.3.5条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土耐久性 | 第7.3.6条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土抗冻要求 | 第7.3.7条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档