配电与照明节能工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712123 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑节能-电气动力节能 | 分项工程名称 | 配电节能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批编号 | 动力系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 15—65—2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求 及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求;其进场验收,对质量证明文件和技术资料进行核查及对实物检查应符合有关技术标准的规定;并形成验收、核查记录 | 第10.2.1条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的进场验收,应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检,电阻值符合有关标准规定 | 第10.2.2条 | / | 见证试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 低压配电系统完工后调试应合格;并对供电电压偏差、公共电网谐波电压及电流、三相电压不平衡度等电源质量的项目作现场检测,其结果应符合有关标准规定 | 第10.2.3条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 照明系统通电试运行时应对照度和功率密度值进行现场检测并记录,其结果应符合有关标准的规定 | 第10.2.4条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电线接线端子安装质量要求,(对连接紧固螺栓的拧紧力矩进行现场检测,其结果应符合有关标准的规定) | 第10.3.1条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交流单芯(或分相后的每相)电缆敷设要求 | 第10.3.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相照明配电干线各相负荷分配平衡的要求应符合有关标准的规定 | 第10.3.3条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档