后浇带检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71140 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 细部构造防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 后浇带用遇水膨胀止水条 或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带 | 第5.3.1条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 补偿收缩混凝土的原材料及 配合比 | 第5.3.2条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后浇带防水构造 | 第5.3.3条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 采用掺膨胀剂的补偿收缩混 凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率 | 第5.3.4条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 补偿收缩混凝土浇筑前,后 浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施 | 第5.3.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后浇带两侧的接缝表面应先 清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料; | 第5.3.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后浇混凝土的浇筑时间应 符合设计要求 | 第5.3.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 遇水膨胀止水条应具有缓膨 胀性能; | 第5.1.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止水条埋设位置、方法 | 第5.1.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止水条采用搭接连接时,搭 接宽度 | 不小于 30mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 遇水膨胀止水胶施工 | 第5.1.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预埋式注浆管设置 | 第5.1.10条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 外贴式止水带在变形缝与施 工缝相交部位和变形缝转角部位设置 | 第5.2.6条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外贴式止水带埋设位置和敷 设 | 第5.2.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 后浇带混凝土应一次浇筑, 不得留施工缝 | 第5.3.8条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土浇筑后应及时养护, 养护时间不得少于28d | 第5.3.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档