自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批 质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712158 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 电梯-自动扶梯、自动人行道 | 分项工程名称 | 整机安装验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | C电梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 电梯施工方案 | 验收依据 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 自动停止运行规定 | 第6.3.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不同回路导线对地绝缘 电阻测量 | 第6.3.2条 | / | 测量合格,记录编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电器设备接地 | 第4.10.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 整机安装检查 | 第6.3.4条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 性能试验 | 第6.3.5条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 制动试验 | 第6.3.6条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电气装置 | 第6.3.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 观感检查 | 第6.3.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档