石材安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070101 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-饰面板子分部 | 分项工程名称 | 石板安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 剁斧石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 饰面板品种、规格、质量 | 第8.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板孔、槽、位置、尺寸 | 第8.2.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面板安装 | 第8.2.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 饰面板表面质量 | 第8.2.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板嵌缝 | 第8.2.6条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湿作业施工 | 第8.2.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 饰面板孔洞套割 | 第8.2.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安 装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 2 | 3 | - | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 2 | 4 | 4 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙裙勒角上 口直线度 | 2 | 3 | 3 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 0.5 | 3 | - | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档