管理人员责任制考核表(3) | ||||||||||||||
(施工员、工长) | ||||||||||||||
姓名 | 工长 | 职务 | 钢筋工长 | 考核时间 | ||||||||||
检查单位 | 工程5 | 项目部 | ||||||||||||
考 核 内 容 | 满分 | 实得分 | ||||||||||||
组织实施安全技术措施,进行技术安全交底。 | 20 | 18 | ||||||||||||
对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置,都要组织验收,合格后方可使用。 | 20 | 18 | ||||||||||||
不违章指挥。 | 20 | 15 | ||||||||||||
组织工人学习安全操作规程,教育工人不违章作业。 | 20 | 16 | ||||||||||||
人为消除事故隐患,发生工伤事故,立即上报,保护现场,参加调查处理。 | 20 | 20 | ||||||||||||
合计 | 100 | 87 | ||||||||||||
考核结果评价: | 优良 | 合格 | 不合格 | 项目经理: | ||||||||||
得分70分以下为不合格,71~79分为合格,80分以上为优良。 | ||||||||||||||
工地当月发生安全伤亡事故考核表按0分计。 | ||||||||||||||
考核不合格按企业安全生产规章制度处罚。 | ||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档