钢筋安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71162 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部)工程名称 | 混凝土基础 | 分项工程名称 | 钢筋安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 梁:15件 板:15间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | ~/~基础底板钢筋安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 受力钢筋和品种、级别、 规格和数量 | 第5.5.1条 | 全 | / | 全 | 受力钢筋的牌号:HRB400E、HPB335,规格:20、8,数量:6吨、5吨 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 绑扎钢筋 | 长、宽mm | ±10 | 3 | / | 3 | 选择计数抽样方案: 按专业验收规范规定 总测点数:42点 合格点数:42点 合格点率:100% 超出允许偏差1.5倍的点数:0 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网眼尺寸mm | ±20 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 绑扎钢筋 骨架 | 长mm | ±10 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽、高mm | ±5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受 力钢筋 | 锚固长度 | -20 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距mm | ±10 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排距mm | ±5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护 层厚 度mm | 基础 | ±10 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、梁 | ±5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板、墙、壳 | ±3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 mm | ±20 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢筋弯起点位置mm | 20 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平高差mm | +3,0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | 林某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 张某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年5月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 同意验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | 王某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年5月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档