排水管道及配件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7124 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内排水系统 | 分项工程名称 | 试验与调试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质 量验收规范》GB50242—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 排水管道灌水试验 | 第5.2.1条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 生活污水铸铁管,塑料管坡度 | 第5.2.2条、 第5.2.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 排水塑料管安装伸缩节 | 设计要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水主立管及水平干管通球试验 | 第5.2.5条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 生活污水管道上设检查口和 清扫口 | 第5.2.6条、 第5.2.7条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属和塑料管支、吊架安装 | 第5.2.8条、 第5.2.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 排水通气管安装 | 第5.2.10条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 医院污水和饮食业工艺排水 | 第5.2.11条、 第5.2.12条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 室内排水管道安装 | 第5.2.13条、 第5.2.14条、 第5.2.15条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水管道及配件安装检验批质量验收记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7124/1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 6 | 排 水 管 安 装 允 许 偏 差 | 坐标 | 15mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±15mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横 管 纵 横 方 向 弯 曲 | 铸 铁 管 | 每1m | ≤1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≤25mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 管 | 每1m | 管径≤100mm | 1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | 1.5mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 (25m以上) | 管径≤100mm | ≤25mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | ≤38mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑 料 管 | 每1m | 1.5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≤38mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋 混凝土管 | 每1m | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≤75mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立 管垂直度 | 铸 铁 管 | 每1m | 3mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≤15mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢 管 | 每1m | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≤10mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑 料 管 | 每1m | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(5m以上) | ≤15mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档