成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71233 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-电气动力 | 分项工程名称 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、照明配电箱(盘)安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 12台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 柜、台、箱的保护连接 | 第5.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配电装置的防电击保护和连接 导体最小截面积 | 第5.1.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手车、抽屉式成套配电柜的 安装质量 | 第5.1.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高压成套配电柜的交接试验 | 第5.1.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压成套配电柜的交接试验 | 第5.1.5条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 低压成套配电柜、箱及控制柜 (台、箱)间线路的线间和线 对地间绝缘电阻 | 第5.1.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次回路耐压试验 | 第5.1.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 直流柜试验 | 第5.1.7条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接地故障回路阻抗 | 第5.1.8条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 剩余电流保护器的动作时间 | 第5.1.9条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电涌保护器(SPD)安装 | 第5.1.10条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IT系统绝缘监测器(IMD) 的报警功能 | 第5.1.11条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 照明配电箱(盘)安装 | 第5.1.12条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 变送器、断路器的动作和运行 | 第5.1.13条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71233/1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 基础型 钢安装 允许偏 差 (mm) | 不直度 | 每米 | 1.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 5.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | 每米 | 1.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 5.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平行度(mm/全长) | 5.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柜、台、箱、盘的布置及安全间距 | 第5.2.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柜、台、箱相互间或与基础型钢间 的连接 | 第5.2.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柜、台、箱进出口防火措施 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 室外安装的落地式配电(控制) 柜、箱的基础 | 第5.2.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柜、台、 箱、盘 安装 | 安装牢固,且不应设置在 水管的正下方 | 第5.2.5条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允 许 偏 差 | 垂直度(‰) | ≤1.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互间接缝(mm) | ≤2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成列盘面(mm) | ≤5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜、台、箱、盘内检查试验 | 第5.2.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 低压电器组合 | 第5.2.7条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柜、台、箱、盘间配线 | 第5.2.8条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 连接柜、台、箱、盘面板上的电器连 接导线 | 第5.2.9条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 照明 配电 箱(盘) 安装 | 箱体开孔和箱盖、涂层 | 第5.2.10条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱(盘)内回路编号及标识 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱(盘)制作材料 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装质量 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(‰) | ≤1.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | 李尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档