钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71194 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-钢管混凝土结构 | 分项工程名称 | 构件进场验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 100件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 首层1~8轴钢管混凝土墩柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢管混凝土结构技术规范》 GB50936-2014 | 验收依据 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》 GB50628-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 构件上缀件数量、位置 | 第4.2.1条 | 全 | / | 42 | 共42处,全部检查,合格42处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 拼装的方式、程序、方法 | 第4.2.2条 | 全 | / | 100 | 共100处,全部检查,合格100处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊接材料 | 第4.2.3条 | 全 | / | 全 | 焊接材料符合设计要求,试验报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊缝质量(一、二级) | 第4.2.4条 | 全 | / | 70 | 共70处,全部检查,合格70处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 拼装场地条件 | 第4.2.5条 | 全 | / | 全 | 拼装条件符合规范要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二 、 三 级 焊 缝 外 观 (mm) | 未焊满:≤1.0;≤3.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根部收缩:≤1.0;≤2.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咬边:≤0.5;≤1.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弧坑裂纹:0;≤1.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电弧擦伤:≤0;≤1.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头不良:≤0.5;≤1.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面夹渣:0;≤2.0 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面气孔:0;2个 | 第4.2.6条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一 、 二 、 三 级 焊 缝 偏 差 (mm) | 对焊接缝余高 | 一二级 0~3.0;0~4.0 | 第4.2.7条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 0~4.0;0~5.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对接焊缝错边 | 一二级≤2.0 | 第4.2.7条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级≤3.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角焊缝余高 | 一二级 0~1.5 | 第4.2.7条 | 10 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 0~3.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | 专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | 专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档