木门窗安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711176 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-门窗 | 分项工程名称 | 木门窗安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 39樘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1单元5-3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 木门窗品种、规 格、安装方向位置 | 第5.2.8条 | / | 经检查,质量情况:木门的品种、开启方向符合要求,安装位置及连接方式正确 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木门窗安装牢固 | 第5.2.9条 | 3 | / | 3 | 符合规范及设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木门窗扇安装 | 第5.2.10条 | 3 | / | 3 | 符合规范及设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 门窗配件安装 | 第5.2.11条 | 3 | / | 3 | 符合规范及设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 缝隙嵌填材料 | 第5.2.15条 | 3 | / | 3 | 填嵌饱满 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 批水、盖口条等细部 | 第5.2.16条 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安 装留缝限值及允许偏差 | 项目 | 留缝限值 (mm) | 允许偏差 (mm) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 高级 | 普通 | 高级 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口对角线长度差 | - | - | 3 | 2 | / | 选择计数抽样方案: 按专业验收规范规定 总测点数:21,合格点数:21,合格率:100%,超出允许偏差1.5倍的点数:0 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗框的正侧面垂直度 | - | - | 2 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框与扇扇与扇接缝高低差 | - | - | 2 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗扇对口缝 | 1~2.5 | 1.5~2 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业厂房双扇大门对口缝 | 2~5 | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗扇与上框间留缝 | 1~2 | 1~1.5 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗扇与侧框间留缝 | 1~2.5 | 1~1.5 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗扇与下框间留缝 | 2~3 | 1~2.5 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门扇与下框间留缝 | 3~5 | 3~4 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双扇门窗内外框间距 | - | - | 4 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无下 框时门扇与地面间留缝 | 外门 | 4~7 | 5~6 | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内门 | 5~8 | 6~7 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生间门 | 8~12 | 8~10 | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂房大门 | 10~20 | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档