接地装置安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71250 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 | 分项工程名称 | 接地装置安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 6处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接地装置测试点设置及标识 | 第22.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地装置的接地电阻值 | 第22.1.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地装置的材料规格、型号 | 第22.1.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 4 | 接地电阻达不到设计要求时采取的降阻措施 | 第22.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接地装置埋设深度、间距 | 第22.2.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地装置的焊接及防腐 | 第22.2.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地极铜与铜或铜与钢材热剂焊接头质量 | 第22.2.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 采取降 阻措施 的接地 装置 | 接地装置被降阻剂或低电阻率土壤所包覆 | 第22.2.4条 第1款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地模块的引线及干线 | 第22.2.4条 第2款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档