给水管道及配件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7121 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内给水系统 | 分项工程名称 | 试验与调试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收 规范》GB50242—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 给水管道 水压试验 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 给水系统 通水试验 | 第4.2.2条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 生活给水系统管道冲洗和消毒 | 第4.2.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直埋金属给水管道防腐 | 第4.2.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 第4.2.5条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属给水管道及管件焊接 | 第4.2.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 给水水平管道 坡度坡向 | 第4.2.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道支、吊架 | 第4.2.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水表安装 | 第4.2.10条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水平 管道纵、横方向弯曲允许偏差 | 钢管 | 每米 | 1mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管、 复合管 | 每米 | 1.5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每米 | 2mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管 垂直度允许偏差 | 钢管 | 每米 | 3mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤8mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管、复合管 | 每米 | 2mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤8mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每米 | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤10mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段和 成排阀门 | 在同一平面上的间距 | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道 及设备保温 | 厚度 | +0.1δ -0.05δ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 卷材 | 5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | 10mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | 专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档