塑料门窗安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711180 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-门窗 | 分项工程名称 | 塑料门窗安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 80樘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 三层1~10/A~E轴塑料门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 | 第5.4.2条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 框、扇安装 | 第5.4.3条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 拼樘料与框连接 | 第5.4.4条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 门窗扇安装 | 第5.4.5条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 配件质量及安装 | 第5.4.6条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 框与墙体缝隙填嵌 | 第5.4.7条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面质量 | 第5.4.8条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 密封条及旋转门窗间隙 | 第5.4.9条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 门窗扇开关力 | 第5.4.10条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 | 第5.4.11条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水孔 | 第5.4.12条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安 装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口 宽度高度 | ≤1500 mm | 2 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1500 mm | 3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | 3 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2000 mm | 5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗框的正侧面垂直度 | 3 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗横框的水平度 | 3 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗横框标高 | 5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗竖向偏离中心 | 5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层门窗内外框间距 | 4 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樘平开门窗相邻 扇高度差 | 2 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平开门窗铰链部位 配合间隙 | +2,-1 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推拉门窗与框搭接量 | +1.5,-2.5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推拉门窗扇与竖框 平行度 | 2 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档