风管与设备绝热检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712115 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-净化空调系统 | 分项工程名称 | 风管与设备绝热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | C系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 风管和管道的绝热材料 | 第10.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 使用不燃绝热材料 | 第10.2.3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道隔汽层(防潮层) | 第10.2.4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 洁净室内风管及管道的绝热 | 第10.2.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能 | 第10.3.3条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 绝热 材料 层 | 表面质量 | 应密实无缺陷 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 卷材、板材 | 5mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹或其他 | 10mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防潮层 | 应完整,且封闭良好;其搭连缝应顺水 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风管绝热层采用粘结方法固定时,施工质量 | 第10.3.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管绝热层采用保温 钉连接固定,施工质量 | 第10.3.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 绝热涂料作绝热层 | 第10.3.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃纤维布作绝热保护层 | 第10.3.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构 | 应能单独拆卸 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道绝热层的施工质量 | 第10.3.10条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 管道防潮层的施工质量 | 第10.3.11条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金属保护壳的施工质量 | 第10.3.12条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。 | 第10.3.13条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档