板块面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03050202 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03050302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-吊顶子分部 | 分项工程名称 | 板块面层吊顶分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 石膏板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 吊顶标高起拱及造型 | 第6.3.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面材料 | 第6.3.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面材料安装 | 第6.3.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.3.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊杆、龙骨安装 | 第6.3.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 饰面材料表面质量 | 第6.3.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灯具等设备 | 第6.3.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龙骨接缝 | 第6.3.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 填充吸声材料 | 第6.3.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安 装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板 玻璃板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档