卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05040201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-卫生器具安装子分部 | 分项工程名称 | 卫生器具给水 配件安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 卫生器具给水配件 | 第7.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 给水配件 安装允许偏差 | 高低水箱阀角及截止阀、 水嘴 | ±10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋浴器喷头下沿 | ±15mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴盆软管淋浴器挂钩 | ±20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 器具水平度 | 2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档