通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712114 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-压缩式制冷(热)设备系统 | 分项工程名称 | 系统压力试验及调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量验收 规范》GB50243—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 通风机、空调机组单机 试运转及调试 | 第11.2.2-1条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵单机试运转及调试 | 第11.2.2-2条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 冷却塔单机试运转及调试 | 第11.2.2-3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制冷机组单机试运转及 调试 | 第11.2.2-4条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电控防火、防排烟阀动 作试验 | 第11.2.2-5条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 系统风量调试 | 第11.2.3-1条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 空调水系统调试 | 第11.2.3-2条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 恒温、恒湿空调 | 第11.2.3-3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 防、排烟系统调试 | 第11.2.4条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 净化空调系统调试 | 第11.2.5条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 风机、空调机组 | 第11.3.1-2、 11.3.1-3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵安装 | 第11.3.1-1条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风口风量平衡 | 第11.3.2-2条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水系统试运行 | 第11.3.3-1、 11.3.3-3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水系统检测元件工作 | 第11.3.3-2条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空调房间参数 | 第11.3.3-4、 5、6条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程控制和监测元件及 执行结构 | 第11.3.4条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档