逆筑结构检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71151 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 特殊施工法结构防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 100㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 补偿收缩混凝土的原材料、 配合比以及坍落度 | 第6.5.8条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内衬墙接缝用遇水膨胀止水 条或止水胶和预埋注浆管 | 第6.5.9条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 逆筑结构的渗漏水量 | 第6.5.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 地下连续墙为主体结构逆筑 法施工 | 第6.5.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下连续墙与内衬构成复合 衬砌进行逆筑法施工 | 第6.5.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遇水膨胀止水条应具有缓膨 胀性能 | 第5.1.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止水条埋设 | 第5.1.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 遇水膨胀止水胶施工 | 第5.1.9条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋注浆管的施工 | 第5.1.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档