铝合金面板制作检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711121 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 铝合金面板成型后,其 基板 | 不应有裂纹、 裂边、腐蚀等 缺陷 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有涂层铝合金面板的漆膜 | 不应有肉眼可 见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 铝合 金面板尺寸允许偏差(mm) | 波距 | ±2.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板高 | 截面高度 ≤70 | ±1.5 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面高度 >70 | ±2.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋高 | 直立 锁边板 | ±1.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷边直径 | ±0.5 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在测量长度Ll的范 围内侧向弯曲 | 20.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金面板成型后,表面 质量 | 应干净,不应 有明显的凹凸和皱褶等缺陷 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铝合 金面 板施 工现 场制 作的 允许 偏差 (mm) | 铝合金 面板( 除直立锁边板)的 覆盖宽度 | 截面高度 ≤70 | +10.0 -2.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面高度 >70 | +6.0 -2.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金直立锁边板 的覆盖宽度 | +2.0 -5.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板长 | ±9.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向剪切偏差 | 6.0 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛水板 、包角 板尺寸 | 板长 | ±6.0mm | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折弯曲宽度 | ±3.0mm | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折弯曲夹角 | 2° | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档