防水混凝土检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070101 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分 部-地下防水子分部 | 分项工程名称 | 主体结构防水 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水混凝土的原材料、配 合比及坍落度 | 第4.1.14条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土的抗压强度和 抗渗性能 | 第4.1.15条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水混凝土结构的施工 缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造 | 第4.1.16条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 防水混凝土结构表面应坚 实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确 | 第4.1.17条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土结构表面的裂 缝宽度 | ≯0.2mm | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水混凝土结构厚度不应 小于250mm | +8mm -5mm | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构迎水面钢筋保护 层厚度不应小于50mm | ±5mm | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档