沥青瓦铺装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711225 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面-瓦面与板面 | 分项工程名称 | 沥青瓦铺装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 800㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1~4/A~D轴屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 沥青瓦及防水垫层的质量 | 设计要求 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沥青瓦屋面 | 不得有渗漏现象 | / | 经淋水试验,沥青瓦屋面无渗漏现象 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沥青瓦铺设搭接 | 第7.3.8条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 沥青瓦所用的固定钉 | 第7.3.9条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沥青瓦与基层粘钉牢固 | 第7.3.10条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泛水做法应符合设计要求 | 设计要求 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格7处 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沥青瓦铺装有关尺寸 | 设计要求 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格7处 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档