管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07010601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07030601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07040701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07050401 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07060701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部- 电气照明子分部 | 分项工程名称 | 管内穿线和 槽盒内敷线分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于 钢导管内 | 第15.1.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 爆炸危险环境照明线路的电 线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口 处理 | 第15.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同一建筑物、构筑物内电线 绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档