板材隔墙检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03060101 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-轻质隔墙子分部 | 分项工程名称 | 板材隔墙分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 钢丝网水泥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 板材品种、规格、质量 | 第7.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预埋件、连接件 | 第7.2.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安装质量 | 第7.2.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接缝材料、方法 | 第7.2.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 安装位置 | 第7.2.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面质量 | 第7.2.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孔洞、槽、盒 | 第7.2.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安 装允许偏差(mm) | 项目 | 复合轻质墙板 | 石膏 空心板 | 钢丝 网水泥 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属 夹芯 | 其它 复合板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口 对角线长度差 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗框的 正侧面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
框与扇扇 与扇接缝高低差 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗扇 对口缝 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档