沉井与沉箱检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01021501 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分 部-基础子分部 | 分项工程名称 | 沉井与沉箱 基础分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 30件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 | 设计要求C | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 封底前,沉井(箱) 的下沉稳定 | <10mm/8h | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 封底 结束 后的 位置 | 刃脚平均标高 (与设计标高 比) | <100mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刃脚平面 中心线位移 | <1%H | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(H= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四角中任何两角 的底面高差 | <1%L | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(L= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 钢材、对接钢筋、水 泥、骨料等材料检查 | 设计要求 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构体外观 | 无裂缝、无蜂窝、 无空洞、不露筋 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平 面 尺 寸 | 长与宽 | ±0.5% | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
曲线部分半径 | ±0.5% | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
两对角线差 | 1.0% | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋件 | 20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 下沉 过程 中的 偏差 | 高差 | 1.5%~2.0% | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平面轴线 | <1.5%H | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(H= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 封底混凝土坍落度 | 18~22cm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档