混凝土工程浇灌审批表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-B1-227 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | 华软监建公司 | (项目监理机构): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下列工程(部位)的模板、钢筋工程等已施工完毕,经自检符合技术规范及设计要求,并请准予浇筑混凝土。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 1.混凝土的配合比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.建筑材料报审表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理部(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 日期: | 2017年 9 月 26 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程或部位名称 | 混凝土强度等级 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J~E交1~8轴地下室负二层墙、柱 | C60 | 36m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J~E交1~8轴地下室负二层外墙 | C40 P10 | 27m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J~E交1~8轴地下室负二层外墙 | C40 P8 | 180m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J~E交1~8轴地下室负一层梁、板 | C30 | 297m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土开始浇筑时间: | 2017 | 年 | 9 | 月 | 26 | 日 | 14 | 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计浇筑结束时间: | 2017 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日 | 1 | 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构审查意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签字): | 日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监(总监代表)(签字): | 日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档