陶瓷板安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711190 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-饰面板 | 分项工程名称 | 陶瓷板安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 16间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 2-1层卫生间墙面砖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 饰面板品种、规格、质量 | 第8.2.2条 | / | 质量合格证明文件:齐全 进场验收记录:齐全 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板孔、槽、位置、 尺寸 | 第8.2.3条 | 3 | / | 3 | 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸符合设计要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面板安装 | 第8.2.4条 | / | 进场验收记录:齐全,现场拉拔检测报告:符合要求,隐蔽工程验收记录:合格,现场检查:符合设计要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 饰面板表面质量 | 第8.2.5条 | 3 | / | 3 | 饰面板表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面板嵌缝 | 第8.2.6条 | 3 | / | 3 | 饰面板嵌缝密实、平直,宽度和深度符合设计要求,嵌填材料色泽一致 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湿作业施工 | 第8.2.7条 | 3 | / | 3 | 饰面板与基体之间的关注材料饱满、密实 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 饰面板孔洞套割 | 第8.2.8条 | 3 | / | 3 | 饰面板上的孔洞套割吻合,边缘整齐 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陶 瓷板安装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 2 | 3 | / | 3 | 选择计数抽样方案: 按专业验收规范规定 总测点数:21,合格点数:21,合格率:100%,超出允许偏差1.5倍的点数:0 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 1.5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 2 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 2 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙裙勒角上口直线度 | 2 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 0.5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 同意验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档