普通灯具安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71246 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 | 分项工程名称 | 普通灯具安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软科技大厦 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 45台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软科技大厦 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 四层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 灯具 固定 | 灯具固定方式及质量 | 第18.1.1条 第1款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于10kg的灯具,固定及悬吊装置的强度试验 | 第18.1.1条 第2款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 悬吊式灯具安装 | 第18.1.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吸顶或墙面上安装的灯具固定 | 第18.1.3条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线 | 第18.1.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 普通灯具的I类灯具的保护连接 | 第18.1.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 敞开式灯具的灯头对地面距离 | 第18.1.6条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 埋地灯安装 | 第18.1.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 庭院灯、建筑物附属路灯安装 | 第18.1.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大型灯具防止玻璃罩向下溅落的措施 | 第18.1.9条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LED灯具安装 | 第18.1.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 引向单个灯具的绝缘导线截面积 | 第18.2.1条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘铜芯导线的线芯截面积 | ≮1m | ㎡ | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灯具的外形、灯头及其接线检查 | 第18.2.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 灯具靠近可燃物时采取的防火保护措施 | 第18.2.3条 | 9 | / | 9 | 抽查9处,合格9处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高低压配电设备、裸母线及电梯曳引机正上方不应安装灯具 | 第18.2.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 投光灯底座及支架、枢轴安装 | 第18.2.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 聚光灯和类似灯具出光口面与被照物体的最短距离 | 第18.2.6条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 导轨灯的灯具功率和载荷 | 第18.2.7条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 露天灯具的防腐和防水措施 | 第18.2.8条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 槽盒底部荧光灯的安装 | 第18.2.9条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 庭院灯、建筑物附属路灯安装 | 灯具的自动通、断电源控制装置的动作 | 第18.2.10条 第1款 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具的固定及灯位 | 第18.2.10条 第2款 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201x年xx月xx日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201x年xx月xx日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档