梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71255 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-有线电视及卫星电视接收系统 | 分项工程名称 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵 | 第4.5.1条 第1款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量 | 第4.5.1条 第2款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω | 第4.5.1条 第4款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 火灾自动报警系统的材料必须符合防火设计要求,并按规定验收 | 第13.1.3条 第3款 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火灾自动报警系统应使用桥架和专用线管 | 第13.2.1条 第1款 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 桥架、金属线管应作保护接地 | 第13.2.1条 第3款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理 | 第4.5.2条 第1款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 线管两端应设有标志,并应穿带线 | 第4.5.2条 第2款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固 | 第4.5.2条 第3款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上 | 第4.5.2条 第4款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施 | 第4.5.2条 第5款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形 | 第4.5.2条 第6款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档