铝合金零部件槽、豁、榫加工检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060306 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-铝合金结构子分部 | 分项工程 名称 | 铝合金零部件加工分项 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收 规范》GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 槽口尺寸的 允许偏差(mm) | A | +0.5,0.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
B | +0.5,0.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豁口尺寸的 允许偏差(mm) | A | +0.5,0.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | +0.5,0.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 榫头尺寸的 允许偏差(mm) | A | 0.0,-0.5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.0,-0.5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档