砖面层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010301 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-建筑地面子分部 | 分项工程名称 | 板块面层铺设 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 陶瓷砖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第6.2.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 板块产品应有放射性限量 合格的检测报告 | 第6.2.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层与下一次层结合 | 第6.2.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 踢脚线质量 | 第6.2.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楼梯 、台 阶踏 步 | 踏步尺寸及面层 质量 | 第6.2.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层梯段相邻踏步 高度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每踏步两端宽度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转楼梯踏步两端 宽度 | 5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层表面坡度 | 第6.2.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 表面 允许偏差 | 缸砖 | 4.0mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥花砖 | 3.0mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 3.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地 砖、水泥花砖 | 0.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸砖 | 1.5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 3.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸砖 | 4.0mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板块间隙宽度 | 2.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档