通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06010701 | 06020801 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06030701 | 06040901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06051001 | 06061001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06071101 | 06100904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110804 | 06160602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06170802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调分 部-排风系统子分部 | 分项工程名称 | 系统调试 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 通风机、空调机组单机 试运转及调试 | 第11.2.2-1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵单机试运转及调试 | 第11.2.2-2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 冷却塔单机试运转及调试 | 第11.2.2-3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制冷机组单机试运转及 调试 | 第11.2.2-4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电控防火、防排烟阀动 作试验 | 第11.2.2-5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 系统风量调试 | 第11.2.3-1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 空调水系统调试 | 第11.2.3-2条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 恒温、恒湿空调 | 第11.2.3-3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 防、排烟系统调试 | 第11.2.4条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 净化空调系统调试 | 第11.2.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 风机、空调机组 | 第11.3.1-2、 11.3.1-3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵安装 | 第11.3.1-1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风口风量平衡 | 第11.3.2-2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水系统试运行 | 第11.3.3-1、 11.3.3-3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水系统检测元件工作 | 第11.3.3-2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空调房间参数 | 第11.3.3-4、 5、6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程控制和监测元件及 执行结构 | 第11.3.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档