石砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02020301 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部- 砌体结构子分部 | 分项工程名称 | 石砌体分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 毛石砌体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《砌体结构工程施工规范》 GB50924-2014 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要求MU | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 项目 | 毛石砌体 | 料石砌体 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛料石 | 粗料石 | 细料石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 础 | 墙 | 基 础 | 墙 | 基 础 | 墙 | 墙、柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴线位移 | ≤20 | ≤15 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌体顶面 标高 | ±25 | ±15 | ±25 | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格4处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砌体厚度 | +30 | +20 -10 | +30 | +20 -10 | +15 | +10 -5 | +10 -5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格 5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层墙面垂 直度 | - | ≤20 | - | ≤20 | - | ≤10 | ≤7 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清水墙、柱 表面平整度 | - | - | - | ≤20 | - | ≤10 | ≤5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格4处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙、柱 表面平整度 | - | - | - | ≤20 | - | ≤15 | - | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 清水墙水平 灰缝平直度 | - | - | - | - | - | ≤10 | ≤5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格4处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 组砌形式 | 第7.3.2条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档