电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批 质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07010701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07020601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07030701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07040801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07050701 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07060801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部- 电气照明子分部 | 分项工程名称 | 电缆头制作、 导线连接和线路绝缘测试分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铠装电力电缆头的接地线 | 第18.1.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | 第18.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电线、电缆回路标记、编号 | 第18.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档