电涌保护器检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08190501 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-防雷与接地子分部 | 分项工程名称 | 电涌保护器分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质 量检测 | 第3.5.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电源 线路浪涌保护器 | 安装位置和连接设备 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接导线最小截面积 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天馈 线路浪涌保护器 | 安装位置和连接设备 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接地线路 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信息 线路浪涌保护器 | 安装位置和连接设备 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
导线和接地线路 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浪涌保护器应安装牢固 | 第16.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 室外安装时应有防水措施 | 第16.1.4条 第1款 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浪涌保护器安装位置应靠 近被保护设备 | 第16.1.4条 第2款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档