土工合成材料地基检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01010301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分 部-地基子分部 | 分项工程名称 | 土工合成材 料地基分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 660m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量 验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 土工合成材料强度(%) | ≤5 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土工合成材料延伸率(%) | ≤3 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 土工合成材料搭接长(mm) | ≥300 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土石料有机质含量(%) | ≤5 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层面平整度(mm) | ≤20 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层铺设厚度(mm) | ±25 | 7 | / | 7 | 抽查7处,合格7处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档