穿墙管检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070204 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -细部构造防水子分部 | 分项工程名称 | 细部构造防 水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 8处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 穿墙管用遇水膨胀止水条 和密封材料 | 第5.4.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿墙管防水构造 | 第5.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 固定式穿墙管应加焊止水 环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理; | 第5.4.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
固定式穿墙管应在主体结 构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实 | 第5.4.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 套管式穿墙管的套管与止 水环及翼环 | 第5.4.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
套管内密封处理及固定 | 第5.4.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 穿墙盒设置 | 第5.4.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构迎水面有柔性防 水层 | 第5.4.6条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封材料嵌填 | 第5.4.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档