砖砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 极限管理中心A区 | 分部(子分部)工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | XXXX公司 | 项目负责人 | 李建良 | 检验批容量 | 200m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 广州市一建 | 分包单位 项目负责人 | 刘二飞 | 检验批部位 | 三层/A-C轴墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 砖强度等级必须符合设计 要求 | 设计要求MU | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级必须符合设计要求 | 设计要求M | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂浆 饱满度 | 墙水平灰缝 | ≥80% | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱水平及竖向灰缝 | ≥90% | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 转角、交接处 | 第5.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜槎留置 | 第5.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 直槎拉结钢筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 组砌方法 | 5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水平灰缝厚度 | 8~12mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 竖向灰缝宽度 | 8~12mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 轴线位移 | ≤10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基础、墙、柱顶面标高 | ±15mm以内 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每层墙面垂直度 | ≤5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 表面 平整度 | 清水墙柱 | ≤5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙柱 | ≤8mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水平 灰缝 平直度 | 清水墙 | ≤7mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙 | ≤10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±10mm以内 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 外墙上下窗口偏移 | ≤20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 清水墙游丁走缝 | ≤20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档