接地线检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08190201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-防雷与接地子分部 | 分项工程名称 | 接地线分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 利用金属构件、金属管道作接 地线时与接地干线的连接 | 第16.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规 格、尺寸 | 第16.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线检查 | 第16.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢制接地线的焊接连接应焊缝 饱满,并应采取防腐措施 | 第16.2.2条 第1款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地线在穿越墙壁和楼板处应 加金属套管,金属套管应与接地线连接 | 第16.2.2条 第2款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档