土方回填检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01050201 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础 分部-土方子分部 | 分项工程名称 | 土方回填分项 | |||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 200m | |||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 场地平整(人工) | |||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 标高 | 桩基基坑基槽 | -50 | / | |||||||||||||||||||||||||||
场地 平整 | 人工 | ±30 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
机械 | ±50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
管沟 | -50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
地(路)面 基础层 | -50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 分层压实 系数 | 设计要求 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 回填涂料 | 设计要求 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 分层厚度 及含水量 | 设计要求 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 表面 平整度 | 桩基基坑基槽 | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
场地 平整 | 人工 | 20 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
机械 | 30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
管沟 | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
地(路)面 基础层 | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档