普通紧固件连接检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060202 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部- 铝合金结构子分部 | 分项工程名称 | 紧固件连接分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 普通螺栓实物最小拉力载 荷复验 | 第6.2.1条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接铝合金薄板采用的自 攻螺钉、铆钉、拉铆钉规 格尺寸及其间距、边距 | 材料、配件相 匹配 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 永久性普通螺栓紧固 | 应牢固、可靠, 外露丝扣不应 少于2扣 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自攻螺钉、铆钉、拉铆钉 等与连接铝合金板紧固 | 应紧固密贴, 外观排列应整齐 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档