工程质量事故调查处理报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-3114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ×××工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发生∕ 发现时间 | 2017年3月16日10时 | 发生部位 /地点 | 三层混凝土柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调(勘)查时间 | 2017年3月31日 | 经济损失 | 11 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故经过及 主要原因 | 2017年3月16日进行第三层混凝土柱的浇筑,由于个别操作人员责任心不强,振捣不到位,3月31日拆模时发现2×B轴、9×C轴、13×E轴等3根柱子,6×C~D轴、12×C~D轴剪力墙混凝土出现严重蜂窝现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发现后 采取的措施 及控制情况 | 发现问题后迅速停止上部结构的施工,柱子周边加强支顶;3月31日按事故处理小组的意见,将2×B轴、9×C轴、13×E轴等3根柱子,6×C~D轴、12×C~D轴剪力墙的混凝土凿除,清理干净,整理好钢筋后重新浇筑混凝土。4月25日拆模检查混凝土外观质量良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故责任单 位责任人及 处理意见 | 经查事故主要责任单位是黄xx混凝土工班。 处理意见: 对直接责任人进行批评教育,增强质量意识,加强操作规程培训。 对责任人进行适当经济罚款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场证物照片 | 有 | 无 | 共 | 14 | 张 | 共 | 7 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故证据资料 | 有 | 无 | 共 | 6 | 张 | 共 | 6 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告单位 | ×××公司 | 报告日期 | 2017年4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人 (签字) | ××× | 填表人 | ××× | 电话 | 13xxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目负 责人(签章) | ××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表是施工过程中发生工程质量事故,承包单位就工程质量事故的有关情况及初步原因分析和处理方案向项目监理机构报告时用表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.施工过程中发生工程质量事故,承包单位应及时向项目监理机构报告;当监理工程师发现工程质量事故 要求承包单位报告时也用此表报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档