板状材料保温层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04020101 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面分部 -保温隔热子分部 | 分项工程名称 | 板状材料保 温层分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB 50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 保温层的厚度 | 设计要求 | 50 | mm | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 屋面热桥部位 | 设计要求 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 保温材料铺设 | 第5.2.7条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 固定件设置 | 第5.2.8条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格7处 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 5mm | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接缝高低差 | 2mm | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档