砂和砂石地基检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7113 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦A栋 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地基 | 分项工程名称 | 砂和砂石地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | ××建筑公司 | 项目负责人 | 李白 | 检验批容量 | 2000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量验 收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | / | 试验合格,报告编号XXX | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 配合比 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号XXX | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 压实系数 | 设计要求 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 砂、石料有机质含量(%) | ≤5 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂、石料含泥量 (%) | ≤5 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格19处 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石料粒径(mm) | ≤100 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 含水量(与最优含 水量比较)(%) | ±2 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 分层厚度(与设计 要求比较)(mm) | ±50 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档