檐口检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711228 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面-细部构造 | 分项工程名称 | 檐口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1~4/A~D轴屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 檐口防水构造 | 设计要求 | 全 | / | 3 | 共3处,全部检查,合格3处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 檐口排水坡度和防水 | 第8.2.2条 | 全 | / | 3 | 共3处,全部检查,合格3处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 檐口800m范围内的卷材应满粘 | 第8.2.3条 | 全 | / | 3 | 共3处,全部检查,合格3处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卷材收头应用金属压条钉压固定 | 第8.2.4条 | 全 | / | 3 | 抽查3处,合格3处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷 | 第8.2.5条 | 全 | / | 3 | 共3处,全部检查,合格3处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 檐口端部应抹聚合物水泥砂浆,下端做成鹰嘴和滴水槽 | 第8.2.6条 | 全 | / | 3 | 共3处,全部检查,合格3处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档