胶合木结构检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711129 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-木结构 | 分项工程名称 | 胶合木结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1号木房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《木结构工程施工规范》 GB/T50772-2012 | 验收依据 | 《木结构工程施工质量验收 规范》GB50206-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸 | 第5.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式 | 第5.2.2条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胶合木受弯构件抗弯性能见证检验 | 第5.2.3条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 弧形构件的曲率半径及其偏差 | 第5.2.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 层板胶合木构件平均含水率 | 第5.2.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 承重钢构件和连接所用钢材检验 | 第4.2.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 焊条质量检验 | 第4.2.7条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 螺栓、螺帽质量检验 | 第4.2.8条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 各连接节点的连接件类别、规格和数量 | 第5.2.7条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 层板胶合木构造及外观 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件 截面 尺寸 | 方木和胶合木构件截面的高度、宽度 | -3mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材厚度、宽度 | -2mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件梢径 | -5mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件 长度 | 长度≤15m | ±10mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度>15m | ±15mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 高度 | 长度≤15m | ±10mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度>15m | ±15mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受压 或压弯构件纵向弯曲 | 方木、胶合木构件 | L/500(L= | 3000 | ) | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件 | L/200(L= | ) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶合木结构检验批质量验收记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711129/1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 弦杆节点间距 | ±5mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿连接刻槽深度 | ±2mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座 节点 受剪面 | 长度 | -10mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 方木、胶合木 | -3mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木 | -4mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓 中心 间距 | 进孔处 | ±0.2d(d= | 10mm | ) | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出孔处 | 垂直木纹方向 | ±0.5d且不大于 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B/100(d= | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺木纹方向 | ±1d(d= | ) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钉进孔处的中心间距 | ±1d(d= | 10 | ) | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 起拱 | 支座下弦中心线 | ±20mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨中下弦中心线 | -10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 齿连接质量 | 第4.3.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 螺栓连接(含受拉接头)的螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距 | 第4.3.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 圆钢拉杆质量 | 第4.2.10条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 承重钢构件中,节点焊缝焊脚高度和焊接质量 | 第4.2.11条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钉连接质量 | 第4.3.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木构件受压接头 | 第4.3.5条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木桁 架、 梁及 柱的 安装 | 结构中心线的间距 | ±20mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/200且不大于15 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H= | 3000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受压或压弯构件纵向弯曲 | L/300(L= | 5000 | ) | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作轴线对支承面中心位移 | 10mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座标高 | ±5mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档